Sobre nós
PresidenteVice-Presidente |
José Granada
João Afonso |
Treinador |
Lito Granada
|
Ano de fundação |
24-06-1920
|
Estádio |
São Filipe . Podendo também utilizar o novo, Estádio Nacional de Ombaka
|
Capacidade |
10.000 lugares e 35.000 lugares |
Local |
Rua José Estevão, Benguela, Nº21
Telefone: +244272230087
|
País |
Angola
|
Ranking IFFHS
|
-
|
Cores |
-Preto e Branco com as listas veticais
|
Página Internet |
- Este site (Não Oficial)
|
O CLUBE DESDE 1920 no Campeonato desde a época colonial até á nossa Querida INDEPENDÊNCIA
ANGOLA - 1ª Divisão | ||
Ano | Campeão | Vice |
2011 | Recreativo Libolo | Kabuscorp (Luanda) |
2010 | GD Interclube Luanda | CR Caála |
2009 | Petro Atlético | Recreativo Libolo |
2008 | Petro Atlético | Primeiro de Agosto |
2007 | GD Interclube de Luanda | Primeiro de Agosto |
2006 | Primeiro de Agosto | Petro Atlético |
2005 | Sagrada Esperança | Atlético Sport Aviação |
2004 | Atlético Sport Aviação | Sagrada Esperança |
2003 | Atlético Sport Aviação | Petro Atlético |
2002 | Atlético Sport Aviação | Primeiro de Agosto |
2001 | Petro Atlético | Atlético Sport Aviação |
2000 | Petro Atlético | Atlético Sport Aviação |
1999 | Primeiro de Agosto | Académica de Lobito |
1998 | Primeiro de Agosto | Petro Atlético |
1997 | Petro Atlético | - |
1996 | Primeiro de Agosto | - |
1995 | Petro Atlético | - |
1994 | Petro Atlético | - |
1993 | Petro Atlético | - |
1992 | Primeiro de Agosto | - |
1991 | Primeiro de Agosto | - |
1990 | Petro Atlético | - |
1989 | Petro Atlético | - |
1988 | Petro Atlético | - |
1987 | Petro Atlético | - |
1986 | Petro Atlético | Interclube |
1985 | Primeiro de Maio | - |
1984 | Petro Atlético | Primeiro de Maio (Benguela) |
1983 | Primeiro de Maio | - |
1982 | Petro Atlético | - |
1981 | Primeiro de Agosto | TAAG |
1980 | Primeiro de Agosto | - |
1979 | Primeiro de Agosto |
Nacional (Benguela) |
1976/1978 | não temos o registro | - |
1975 |
11-Nov.1975 (A DIPANDA) |
- |
1974 | Ferroviário (Nova Lisboa) | - |
1973 | FC do Moxico (Luena) |
Sport Clube Portugal (Benguela) |
1972 | Sport Nova Lisboa e Benfica | - |
1971 | Independente (P. Alexandre) | - |
1970 | Independente (P. Alexandre) | - |
1969 | Independente (P. Alexandre) | - |
1968 | Atlético Luanda | - |
1967 | Atlético Luanda | - |
1966 | Atlético Luanda | - |
1965 | Atlético Luanda | Sport Sá da Bandeira e Benfica |
1964 |
Sport Clube Portugal de Benguela |
- |
1963 | Sporting Clube de Luanda | -- |
1962 | Ferroviário de Luanda | - |
1961 |
Sport Clube Portugal de Benguela |
-- |
1960 |
Sport Clube Portugal de Benguela |
- |
1959 |
Sport Clube Portugal de Benguela |
-- |
1958 | Sport Clube da Catumbela | - |
1957 | Ferroviário de Luanda | - |
1956 | Sporting Clube de Luanda | - |
1955 | Sporting Clube de Luanda | - |
1954 | Lobito Sports Clube | - |
1953 | Ferroviário de Luanda | - |
1952 |
Sport Clube Portugal de Benguela |
- |
1951 | Ferrovia Sport Clube de Nova Lisboa | - |
1950 | desconhecido | - |
1949 | desconhecido | - |
1948 | desconhecido | - |
1947 | Sporting Clube de Luanda | - |
1946 | Sporting Clube de Luanda | - |
1945 | Sport Clube da Catumbela | - |
1944 | Sporting Clube de Luanda | - |
1943 | Desporto Benguela e Benfica | - |
1942 | Sporting Clube de Luanda | - |
1941 | Sporting Clube de Luanda | - |
Equipamento 1 ( Principal) 2012
( Usando tambem com os cações Pretos)
Equipamento 2 ( Alternativo) 2012